一.產(chǎn)品概述
PT300\PT300B便攜式紅外測溫儀的工作原理是通過測溫儀特殊的光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標(biāo)物體紅外輻射能量,紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電信號,該信號再經(jīng)換算轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標(biāo)的溫度值。
二.功能特點(diǎn)
★ 超高溫度范圍到1800℃或3000℃
★ 高精度±1%
★ 80:1高光學(xué)分辨率,反應(yīng)速度快
★ 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)
★ 背光顯示
★ 替代高溫?zé)崤?,?jié)約生產(chǎn)成本
三.技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | 400℃~1800℃/400℃~3000℃ |
精度 | ±1% |
重復(fù)精度 | ±0.5% |
光學(xué)分辨率(距離系數(shù)) | 80:1 |
工作波段 | 2.1~2.4um |
發(fā)射率(輻射率) | 0.1~1.0 |
顯示分辨率 | <1000℃時(shí)0.1℃或0.1℉ >1000℃時(shí)1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD(蘭色背景光) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤200ms |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) |
溫度制轉(zhuǎn)換 | √ |
高低溫報(bào)警 | √ |
*大*小平均值顯示 | √ |
電源 | 9V電池 |
尺寸 | 185mm×200mm×50mm |
重量 | 600g |
四.基本配置
測溫范圍 | 400℃~1800℃/400℃~3000℃ |
精度 | ±1% |
重復(fù)精度 | ±0.5% |
光學(xué)分辨率(距離系數(shù)) | 80:1 |
工作波段 | 2.1~2.4um |
發(fā)射率(輻射率) | 0.1~1.0 |
顯示分辨率 | <1000℃時(shí)0.1℃或0.1℉ >1000℃時(shí)1℃或1℉ |
顯示方式 | 4位LCD(蘭色背景光) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤200ms |
瞄準(zhǔn)方式 | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) |
溫度制轉(zhuǎn)換 | √ |
高低溫報(bào)警 | √ |
*大*小平均值顯示 | √ |
電源 | 9V電池 |
尺寸 | 185mm×200mm×50mm |
重量 | 600g |
五.可選附件
北京時(shí)代天晨科技有限公司
市場服務(wù)部:
Tel:010-82986577/82986557/010-58428330
手機(jī):13671353434 13366610633
網(wǎng)址: http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://m.guojian.net.cn/
http://www.shidai1718.com/
http://www.tc1718.cn/